Pagu Beban Sosialisasi 12 Miliar Rupiah di Diskominfo Kepri, Itu Untuk Beban Sosialisasi Apa?

hukum, Kepri, Tanjungpinang1386 Dilihat

Dari beberapa sumber diketahui, APBD Provinsi Kepulauan Riau ini berada di nomor urut ke-24 APBD tertinggi di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Banda Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, Riau, Lampung, Papua Barat, NTT, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Jambi, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau.

Adapun APBD Provinsi lainnya yang berada di urutan selanjutnya atau berada persis di bawah APBD Provinsi Kepulauan Riau, yakni Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sumatera Barat, Maluku, serta beberapa provinsi lainnya.

Sementara APBD terendah diketahui ditempati oleh Provinsi Gorontalo dengan APBD berkisar 1,75 Triliun rupiah saja.

Akan tetapi meskipun jumlah APBD Provinsi Kepulauan Riau diketahui hanya berada dikisaran nomor urut ke-24 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, namun terkait urusan penggunaan anggaran, Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau diketahui berada dalam lingkaran 10 besar pengguna anggaran dari 34 Diskominfo Provinsi yang ada di Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun dari sistem informasi rencana umum pengadaan (sirup) urutan penggunaan anggaran terbesar Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau ini diketahui berada di urutan ke delapan setelah Diskominfo Provinsi DKI Jakarta Rp 517 miliar, Bali Rp 389 miliar, Jawa Barat Rp 191 miliar, Jawa Tengah Rp 128 miliar, Jambi Rp 56 miliar, Aceh Rp 52 miliar, Papua Rp 47 miliar, dengan penggunaan anggaran sekitar Rp 45 miliar.

Bahkan Diskominfo Jawa Timur atau Provinsi nomor urut 3 APBD terbesar di Indonesia berada di bawah penggunaan anggaran Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau yang hanya menggunakan pagu anggaran sebesar Rp 43,9 miliar.

Sementara Diskominfo Sumatera Barat berada di urutan 10 dengan penggunaan pagu anggaran sebesar Rp 31,7 miliar rupiah serta 24 Diskominfo Provinsi lain yang berada dibawahnya.

Besarnya penggunaan pagu anggaran, termasuk penggunaan pagu anggaran beban sosialisasi di Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau ini sempat dipertanyakan oleh wartawan kepada pihak Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau (Jumat 11/03/2022).

Berhubung Kadis Komunikasi Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Hasan, S.sos, tidak dapat dihubungi untuk dikonfirmasi saat itu, maka melalui Basor salah seorang staf/pimpinan di Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau wartawan mempertanyakan penggunaan pagu anggaran beban sosialisasi yang totalnya diperkirakan mencapai Rp 12 miliar.

Akan tetapi bukannya memberikan jawaban atas pertanyaan dari wartawan, sebaliknya Basor justru membahas mengenai kerjasama publikasi media di Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau.

“Saya sudah sampaikan kemarin, punya abang selama ini belum di plot. Tapi itu saya sampaikan ke pimpinan, ada kebijakan nggak nanti,” ucapnya melalui sambungan telepon yang justru terkesan aneh karena tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari wartawan.

Adapun pagu anggaran yang patut dipertanyakan di Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau, yakni pengadaan pagu anggaran beban sosialisasi pada bulan Januari Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut;

1. Rp.199.500.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32795611.

2. Rp.100.800.00 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32795625.

3. Rp.199.700.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32795647.

4. Rp.60.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32795675.

5. Rp.146.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32795694.

6. Rp.235.200.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32795710.

7. Rp.51.520.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32795723.

8. Rp.199.500.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32795742.

9. Rp.34.776.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32795860.

10. Rp.18.032.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32795881.

11. Rp.157.528.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32795899.

12. Rp.9.016.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32795918.

13. Rp.199.500.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32795931.

14. Rp.199.500.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32795956.

15. Rp.537.600.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32795984.

16. Rp.42.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796022.

17. Rp.225.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796042.

18. Rp.140.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796065.

19. Rp.60.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796090.

20. Rp.2.794.450.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796116.

21. Rp 125.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796149.

22. Rp.168.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796181.

23. Rp.80.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796205.

24. Rp.350.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796232.

25. Rp.699.900.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796259.

26. Rp.262.500.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796296.

27. Rp.250.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796320.

28. Rp.1.002.463.788 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796343.

29. Rp.76.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796463.

30. Rp.189.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796488.

31. Rp.282.100.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796510.

32. Rp.760.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796532.

33. Rp.210.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796567.

34. Rp.20.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796590.

35. Rp.5.900.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796613.

36. Rp 65.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796633.

37. Rp.300.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796661.

38. Rp.787.788.761 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796685.

39. Rp.80.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796713.

40. Rp.45.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796736.

41. Rp.12.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796760.

42. Rp.60.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796781.

43. Rp.26.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796799.

44. Rp.32.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796825.

45. Rp.20.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796844.

46. Rp.403.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32796862.

47. Rp.200.000.000 (Pengadaan Langsung) kode RUP 32921581.

Bahkan diketahui metode pemilihan penyedia pagu anggaran beban sosialisasi di Diskominfo Kepulauan Riau tersebut dilkukan dengan sistem Pengadaan Langsung (PL) meski diketahui ada plot anggaran beban sosialisasi yang bernilai miliaran rupiah.

Hal ini diduga melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pasal 1 Nomor 40.

Karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 metode pemilihan penyedia Pengadaan Langsung paling besar bernilai Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah).(red/tim)

Editor : Andi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.